
| 시리즈 | 스피드 클래스 | 제품번호 | 용량 |
|---|---|---|---|
| Ultra SDXC 시리즈 | 클래스4 | SDSDH-064G | 64GB |
| Extreme SDHC 시리즈 | 클래스10 | SDSDX3-004G | 4GB |
| SDSDX3-008G | 8GB | ||
| SDSDX3-016G | 16GB | ||
| SDSDX3-032G | 32GB | ||
| Ultra SD/SDXC 시리즈 | 클래스4 | SDSDH-002G | 2GB |
| SDSDH-004G | 4GB | ||
| SDSDH-008G | 8GB | ||
| SDSDH-016G | 16GB | ||
| SDSDH-032G | 32GB | ||
| 스탠다드 SD/SDXC 시리즈 | 클래스2 | SDSDB-2048 | 2GB |
| SDSDB-4096 | 4GB | ||
| SDSDB-8192 | 8GB | ||
| SDSDB-016G | 16GB | ||
| SDSDB-032G | 32GB |
| 시리즈 | 스피드 클래스 | 제품번호 | 용량 |
|---|---|---|---|
| SDXC UHS-I카드 (Premiugate 시리즈) | 클래스10 | SD-E064GUA | 64GB |
| 초고속 타입 SDHC 시리즈 | 클래스10 | SD-E004GX | 4GB |
| SD-E008GX | 8GB | ||
| SD-E016GX | 16GB | ||
| 고속 타입 SD/SDHC 시리즈 | 클래스4 | SD-E002G4 | 2GB |
| SD-E004G4 | 4GB | ||
| SD-E008G4 | 8GB | ||
| SD-E016G4 | 16GB | ||
| SD-E032G4 | 32GB | ||
| 스탠다드 타입 SD/SDHC 시리즈 | 클래스2 | SD-E004G2 | 4GB |
| SD-E008G2 | 8GB | ||
| 스탠다드 타입 SD/SDHC 시리즈 | - | SD-E002GR | 2GB |
OLYMPUS E-SYSTEM과 CF(CompactFlash)카드에 대한 동작 확인 결과를 게재합니다.
기재되어 있는 동작 확인 결과는 모든 성능을 보증하는 것이 아닙니다.
| 시리즈 | 제품번호 | 용량 |
|---|---|---|
| 프로패셔널 | LCF8GBDRBJP300 | 8GB |
| LCF16GERBJP300 | 16GB | |
| LCF32GERBJP300 | 32GB | |
| 플라티나Ⅱ | LCF8GBBCJP080 | 8GB |
| LCF16GBCJP080 | 16GB |
| 시리즈 | 제품번호 | 용량 |
|---|---|---|
| Extreme Pro | SDCFXP-016G-J91 | 16GB |
| SDCFXP-032G-J91 | 32GB | |
| SDCFXP-064G-J91 | 64GB | |
| Extreme | SDCFX-008G-J61 | 8GB |
| SDCFX-016G-J61 | 16GB | |
| SDCFX-032G-J61 | 32GB |